Waktu solat Penarroya Pueblonuevo
Waktu solat Muslim di Penarroya Pueblonuevo, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Penarroya Pueblonuevo hari ini : jumaat 22/11/2024?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
06:38 | 13:07 | 15:45 | 18:04 | 19:31 |
Bilakah waktu solat hari ini di Penarroya Pueblonuevo?
Waktu solat Muslim di Penarroya Pueblonuevo hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Penarroya Pueblonuevo.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 06:38, Zhohr: 13:07, Asser: 15:45, Maghreb: 18:04, Isyak: 19:31.
Waktu solat penarroya-pueblonuevo November 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Penarroya Pueblonuevo, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus November saya 2024
November | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 November | 06:18 | 13:05 | 15:58 | 18:21 | 19:45 |
2 November | 06:19 | 13:05 | 15:58 | 18:20 | 19:45 |
3 November | 06:20 | 13:05 | 15:57 | 18:19 | 19:44 |
4 November | 06:21 | 13:05 | 15:56 | 18:18 | 19:43 |
5 November | 06:22 | 13:05 | 15:55 | 18:17 | 19:42 |
6 November | 06:23 | 13:05 | 15:54 | 18:16 | 19:41 |
7 November | 06:24 | 13:05 | 15:54 | 18:15 | 19:40 |
8 November | 06:25 | 13:05 | 15:53 | 18:14 | 19:39 |
9 November | 06:26 | 13:05 | 15:52 | 18:13 | 19:39 |
10 November | 06:27 | 13:05 | 15:51 | 18:12 | 19:38 |
11 November | 06:28 | 13:05 | 15:51 | 18:11 | 19:37 |
12 November | 06:28 | 13:05 | 15:50 | 18:11 | 19:36 |
13 November | 06:29 | 13:05 | 15:49 | 18:10 | 19:36 |
14 November | 06:30 | 13:06 | 15:49 | 18:09 | 19:35 |
15 November | 06:31 | 13:06 | 15:48 | 18:08 | 19:35 |
16 November | 06:32 | 13:06 | 15:48 | 18:08 | 19:34 |
17 November | 06:33 | 13:06 | 15:47 | 18:07 | 19:34 |
18 November | 06:34 | 13:06 | 15:47 | 18:06 | 19:33 |
19 November | 06:35 | 13:07 | 15:46 | 18:06 | 19:33 |
20 November | 06:36 | 13:07 | 15:46 | 18:05 | 19:32 |
21 November | 06:37 | 13:07 | 15:45 | 18:05 | 19:32 |
22 November | 06:38 | 13:07 | 15:45 | 18:04 | 19:31 |
23 November | 06:39 | 13:08 | 15:45 | 18:04 | 19:31 |
24 November | 06:39 | 13:08 | 15:44 | 18:03 | 19:31 |
25 November | 06:40 | 13:08 | 15:44 | 18:03 | 19:30 |
26 November | 06:41 | 13:09 | 15:44 | 18:02 | 19:30 |
27 November | 06:42 | 13:09 | 15:43 | 18:02 | 19:30 |
28 November | 06:43 | 13:09 | 15:43 | 18:02 | 19:30 |
29 November | 06:44 | 13:10 | 15:43 | 18:01 | 19:30 |
30 November | 06:45 | 13:10 | 15:43 | 18:01 | 19:30 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
Africa/Ceuta
(GMT +01:00)
Lokasi
Latitud: 38.3
Longitud: -5.2667
Bandar berdekatan
- Waktu solat Peñarroya-Pueblo Nuevo 1.15 km
- Waktu solat Belmez 8.18 km
- Waktu solat La Granjuela 9.11 km
- Waktu solat Fuente Obejuna 14.59 km
- Waktu solat Villanueva del Rey 18.65 km
- Waktu solat Valsequillo 20.04 km
- Waktu solat Villanueva del Duque 20.61 km
- Waktu solat Los Blázque 21.41 km
- Waktu solat Fuente la Lancha 23.22 km
- Waktu solat Espiel 24.95 km
- Waktu solat Hinojosa del Duque 25.09 km
- Waktu solat Alcaracejos 28.89 km
- Waktu solat Granja de Torrehermosa 29.38 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 11255.11 km
- Waktu solat Klang 11242.44 km
- Waktu solat Ipoh 11098.01 km
- Waktu solat Mentega 10981.5 km
- Waktu solat George Town 10976.89 km
- Waktu solat Petaling Jaya 11250.48 km
- Waktu solat Kuantan 11345.72 km
- Waktu solat Shah Alam 11245.95 km
- Waktu solat Johor Baru 11551.87 km
- Waktu solat Kota Bharu 11087.07 km
- Waktu solat Melaka 11370.97 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 12227.45 km
- Waktu solat Seremban 11305.66 km
- Waktu solat Sandakan 12398.44 km
- Waktu solat Sungai Petani 10972.77 km
- Waktu solat Kuching 12100.08 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 11220.01 km
- Waktu solat Sibu 12164.57 km
- Waktu solat Taiping 11051.56 km
- Waktu solat Miri 12183.36 km
- Waktu solat Alor Setar 10929.7 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 10992.21 km
- Waktu solat Lahad Datu 12479.59 km
- Waktu solat Muar 11407.18 km
- Waktu solat Kluang 11472.89 km