Waktu solat India india

Waktu solat Muslim di India, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isya. Apakah waktu solat hari ini di India?

Bandar Subuh Zohor Asr Maghrib Isyak
Waktu solat Pinrri 03:36 11:54 15:14 18:43 20:06
Waktu solat Rangmatia - Bihār 03:30 11:47 15:08 18:37 19:59
Waktu solat Badauwa 04:03 12:19 15:37 19:06 20:29
Waktu solat Lakhyabad 03:31 11:46 15:05 18:34 19:56
Waktu solat Chauli - Jhārkhand 03:37 11:52 15:09 18:39 20:01
Waktu solat Surunda 03:39 11:52 15:09 18:38 19:59
Waktu solat Ghagrola 04:05 12:18 15:35 19:04 20:25
Waktu solat Sejgarh 04:20 12:31 15:49 19:16 20:37
Waktu solat Chuada 03:39 11:50 15:08 18:35 19:56
Waktu solat Haripur Kismat 03:33 11:44 15:02 18:28 19:49
Waktu solat Jamtalia 03:47 11:57 15:16 18:41 20:01
Waktu solat Tikraposh 03:44 11:54 15:12 18:37 19:58
Waktu solat Kenduapara 03:41 11:50 15:09 18:33 19:53
Waktu solat Thikipali 03:49 11:57 15:17 18:40 20:00
Waktu solat Sompuram 04:00 12:00 15:22 18:37 19:55
Waktu solat Gantikorlam 04:04 12:02 15:25 18:38 19:55
Waktu solat Dhara Jagannadhapuram 04:07 12:03 15:27 18:38 19:55
Waktu solat Vibuthalli 04:32 12:28 15:52 19:03 20:19
Waktu solat Khanderayanhalli 04:40 12:30 15:55 19:00 20:15
Waktu solat Jillarapalli 04:33 12:20 15:46 18:48 20:02
Waktu solat Enadimelpakkam 04:26 12:12 15:38 18:40 19:54
Waktu solat Kumarachcheri 04:28 12:14 15:40 18:40 19:55
Waktu solat Ajampalli 04:34 12:20 15:46 18:46 20:01
Waktu solat Kalali - Karnātaka 04:45 12:30 15:56 18:56 20:10
Waktu solat Mangalavadi 04:43 12:28 15:54 18:54 20:08
Waktu solat Nallavanpalaiyam 04:33 12:17 15:43 18:42 19:56
Waktu solat Nandimangalam - Tamil Nādu 04:34 12:16 15:43 18:40 19:53
Waktu solat Vijaya Raghunathapuram 04:38 12:18 15:45 18:39 19:53
Waktu solat Saluppanodai 04:41 12:20 15:47 18:40 19:53
Waktu solat Sotran 03:46 12:29 16:08 19:34 21:06
Waktu solat Nagalian 03:45 12:26 16:04 19:30 21:02
Waktu solat Hanspura - Madhya Pradesh 03:53 12:18 15:45 19:12 20:38
Waktu solat Maddipura 03:58 12:22 15:48 19:16 20:41
Waktu solat Bichpai 03:57 12:22 15:47 19:15 20:40
Waktu solat Rupawai 03:54 12:18 15:44 19:11 20:36
Waktu solat Hathanpur 03:19 11:41 15:05 18:33 19:58
Waktu solat Akri - Bihār 03:39 11:59 15:21 18:49 20:13
Waktu solat Iqbalpur - Madhya Pradesh 03:59 12:18 15:40 19:09 20:32
Waktu solat Kusa - Bihār 03:37 11:56 15:17 18:46 20:09
Waktu solat Semra Uchitbhan 03:37 11:56 15:18 18:46 20:10
Time : 219.57 Milisecondes.