Waktu solat India india

Waktu solat Muslim di India, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isya. Apakah waktu solat hari ini di India?

Bandar Subuh Zohor Asr Maghrib Isyak
Waktu solat Gudiyattam 04:57 11:58 15:18 17:46 18:55
Waktu solat Khurda - Odisha 04:36 11:31 14:46 17:10 18:22
Waktu solat Nokha - Rājasthān 05:31 12:20 15:27 17:49 19:04
Waktu solat Hengken 04:07 10:59 14:10 16:33 17:46
Waktu solat Yelahanka 05:02 12:03 15:23 17:51 19:00
Waktu solat Darjeeling 04:31 11:21 14:29 16:51 18:05
Waktu solat Sopur - Jammu and Kashmīr 05:31 12:16 15:13 17:34 18:55
Waktu solat Chikmagalur 05:10 12:11 15:31 17:59 19:07
Waktu solat Gudivada - Andhra Pradesh 04:52 11:50 15:08 17:34 18:43
Waktu solat Phagwara 05:24 12:11 15:13 17:34 18:52
Waktu solat Adilabad - Telangāna 05:04 11:59 15:15 17:39 18:50
Waktu solat Baripada - Odisha 04:33 11:27 14:40 17:04 18:16
Waktu solat Yavatmal 05:07 12:01 15:17 17:41 18:52
Waktu solat Titagarh 04:27 11:20 14:33 16:56 18:08
Waktu solat Chittaurgarh 05:24 12:15 15:26 17:48 19:02
Waktu solat Narasaraopet 04:55 11:53 15:12 17:38 18:47
Waktu solat Kovilpatti - Tamil Nādu 04:57 12:02 15:24 17:55 19:03
Waktu solat Bijnor 05:13 12:01 15:06 17:28 18:44
Waktu solat Dam Dam 04:27 11:20 14:33 16:56 18:08
Waktu solat Kaikkudi - Tamil Nādu 04:55 11:59 15:20 17:51 18:59
Waktu solat Balangir - Odisha 04:45 11:40 14:54 17:18 18:30
Waktu solat Mahasamund 04:51 11:45 15:00 17:23 18:35
Waktu solat Bagalkot 05:13 12:11 15:29 17:55 19:05
Waktu solat Osmanabad 05:13 12:09 15:26 17:51 19:01
Waktu solat Shujalpur 05:14 12:07 15:19 17:42 18:54
Waktu solat Sahibganj - Jhārkhand 04:32 11:23 14:33 16:56 18:09
Waktu solat Champdani 04:27 11:20 14:33 16:56 18:08
Waktu solat Nandurbar 05:23 12:17 15:31 17:54 19:06
Waktu solat Muktsar 05:28 12:16 15:19 17:40 18:58
Waktu solat Ferozepore 05:28 12:15 15:18 17:39 18:57
Waktu solat Mancheral 05:00 11:56 15:12 17:37 18:47
Waktu solat Sehore 05:13 12:05 15:18 17:41 18:53
Waktu solat Bangaon - West Bengal 04:26 11:18 14:31 16:54 18:06
Waktu solat Khopoli 05:24 12:20 15:37 18:01 19:12
Waktu solat Islamabad - Jammu and Kashmīr 05:28 12:13 15:12 17:33 18:53
Waktu solat Khardah 04:27 11:20 14:33 16:56 18:08
Waktu solat Mungeli - Chhattīsgarh 04:54 11:47 15:00 17:24 18:36
Waktu solat Tadpatri 05:02 12:02 15:21 17:47 18:57
Waktu solat Jalpaiguri 04:29 11:19 14:27 16:49 18:04
Waktu solat Shamli - Uttar Pradesh 05:16 12:04 15:09 17:31 18:47
Time : 76.99 Milisecondes.