Waktu solat Amerika serikat amerika-serikat

Waktu solat Muslim di Amerika serikat, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isya. Apakah waktu solat hari ini di Amerika serikat?

Bandar Subuh Zohor Asr Maghrib Isyak
Waktu solat Hodgkins 03:07 12:51 16:53 20:26 22:26
Waktu solat Montclair State University 03:19 12:56 16:57 20:28 22:25
Waktu solat Boulevard Gardens 04:58 13:20 16:46 20:13 21:37
Waktu solat Clarksburg - Massachusetts 02:59 12:52 16:56 20:30 22:35
Waktu solat Long Lake - Minnesota 02:57 13:14 17:23 21:00 23:18
Waktu solat Towamensing Trails 03:24 13:02 17:02 20:34 22:31
Waktu solat Perry Park - Colorado 03:34 12:59 16:56 20:26 22:17
Waktu solat Ocean Ridge 04:56 13:20 16:46 20:13 21:38
Waktu solat Washington - Maine 02:29 12:37 16:44 20:21 22:34
Waktu solat Dublin - New Hampshire 02:54 12:48 16:52 20:26 22:32
Waktu solat Delaware - Pennsylvania 03:33 13:08 17:08 20:39 22:35
Waktu solat Port Norris 03:34 13:00 16:56 20:26 22:17
Waktu solat Garden City - Missouri 03:55 13:16 17:12 20:41 22:29
Waktu solat Randolph - Pennsylvania 03:36 13:19 17:21 20:54 22:53
Waktu solat Lake Como - New Jersey 03:24 12:56 16:54 20:25 22:19
Waktu solat Worthington - Indiana 04:23 13:47 17:44 21:14 23:04
Waktu solat Dresden - Ohio 03:56 13:28 17:26 20:57 22:51
Waktu solat Fairplains 04:18 13:24 17:14 20:42 22:24
Waktu solat Poth 04:58 13:32 17:05 20:31 22:00
Waktu solat Bessemer - Michigan 02:39 13:00 17:11 20:52 23:13
Waktu solat Fall River - Wisconsin 02:57 12:56 17:01 20:36 22:44
Waktu solat Noank 03:07 12:48 16:49 20:21 22:19
Waktu solat Delavan - Illinois 03:24 12:58 16:57 20:28 22:23
Waktu solat Point MacKenzie 02:57 14:00 18:44 23:37 00:58
Waktu solat Leon - Iowa 03:38 13:15 17:15 20:46 22:42
Waktu solat Sonoma State University 03:51 13:10 17:05 20:34 22:22
Waktu solat Linden - Texas 04:27 13:17 17:00 20:26 22:01
Waktu solat Osakis 03:00 13:20 17:31 21:10 23:32
Waktu solat East Washington - Pennsylvania 03:49 13:20 17:19 20:50 22:44
Waktu solat Montgomery - West Virginia 04:06 13:25 17:19 20:48 22:35
Waktu solat Lukachukai 04:09 13:16 17:07 20:34 22:17
Waktu solat Lepanto 03:57 13:01 16:50 20:17 21:57
Waktu solat Pendergrass 04:38 13:34 17:20 20:46 22:24
Waktu solat Perrysburg - New York 03:25 13:16 17:19 20:53 22:56
Waktu solat Horton - Kansas 03:53 13:22 17:19 20:49 22:42
Waktu solat King - Wisconsin 02:47 12:56 17:03 20:40 22:54
Waktu solat Erie - Illinois 03:16 13:00 17:02 20:34 22:34
Waktu solat Dalton - Ohio 03:50 13:26 17:26 20:58 22:54
Waktu solat Silver Summit 03:49 13:26 17:26 20:57 22:53
Waktu solat Murfreesboro - Arkansas 04:19 13:14 17:00 20:26 22:03
Time : 389.27 Milisecondes.