Waktu solat Amerika serikat amerika-serikat

Waktu solat Muslim di Amerika serikat, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isya. Apakah waktu solat hari ini di Amerika serikat?

Bandar Subuh Zohor Asr Maghrib Isyak
Waktu solat Camp Creek - South Carolina 05:59 13:10 16:28 18:58 20:17
Waktu solat Crab Point Village 05:43 12:55 16:12 18:42 20:01
Waktu solat Nella 05:52 13:04 16:22 18:52 20:11
Waktu solat Rising Fawn 06:18 13:30 16:48 19:17 20:36
Waktu solat Dial - Georgia 06:13 13:25 16:42 19:12 20:31
Waktu solat Pisgah - California 05:21 12:33 15:51 18:21 19:39
Waktu solat Smyrna - North Carolina 05:42 12:54 16:12 18:41 20:00
Waktu solat Philadelphus 05:52 13:04 16:22 18:52 20:11
Waktu solat Spring Place - Georgia 06:15 13:27 16:45 19:15 20:33
Waktu solat Sugar Hill - North Carolina 05:54 13:06 16:23 18:53 20:12
Waktu solat Listerhill 05:26 12:38 15:56 18:26 19:44
Waktu solat Brocks Mill 05:56 13:08 16:25 18:55 20:14
Waktu solat Nitrate City 05:26 12:38 15:56 18:26 19:44
Waktu solat Lingles Crossroads 05:58 13:10 16:28 18:58 20:17
Waktu solat Underwood Crossroads 05:26 12:38 15:56 18:25 19:44
Waktu solat Clear Run - North Carolina 05:49 13:01 16:19 18:48 20:07
Waktu solat Swan - Georgia 06:13 13:24 16:42 19:12 20:31
Waktu solat Country Club Acres - Alabama 05:24 12:35 15:53 18:23 19:42
Waktu solat Stapp 05:54 13:06 16:24 18:54 20:13
Waktu solat Margret 06:12 13:24 16:42 19:12 20:31
Waktu solat Antelope Acres 05:29 12:41 15:58 18:28 19:47
Waktu solat Tangair 05:38 12:50 16:08 18:38 19:56
Waktu solat Love - Mississippi 05:36 12:48 16:05 18:35 19:54
Waktu solat Tintop 05:53 13:05 16:22 18:52 20:11
Waktu solat Ritz - Arkansas 05:53 13:05 16:22 18:52 20:11
Waktu solat Little Nashville 05:21 12:33 15:50 18:20 19:39
Waktu solat Stillwater - Arkansas 05:49 13:01 16:19 18:49 20:08
Waktu solat Jaydee 06:02 13:13 16:31 19:01 20:20
Waktu solat Rainbow - Alabama 05:23 12:35 15:52 18:22 19:41
Waktu solat Letcher - Alabama 05:20 12:32 15:50 18:20 19:39
Waktu solat Cypress Creek - North Carolina 05:47 12:59 16:16 18:46 20:05
Waktu solat Tupelo - Alabama 05:20 12:32 15:50 18:20 19:38
Waktu solat White Path 06:13 13:25 16:43 19:13 20:32
Waktu solat Catlett - Georgia 06:17 13:28 16:46 19:16 20:35
Waktu solat Brownsboro - Alabama 05:22 12:33 15:51 18:21 19:40
Waktu solat Reid - Alabama 05:24 12:36 15:54 18:23 19:42
Waktu solat Oak Park - Alabama 05:22 12:34 15:52 18:21 19:40
Waktu solat Wildwood - North Carolina 05:43 12:55 16:13 18:43 20:01
Waktu solat Gravestown 05:32 12:44 16:02 18:32 19:50
Waktu solat Hickory Grove Crossroads 05:49 13:01 16:19 18:49 20:08
Time : 1,061.32 Milisecondes.