Waktu solat Amerika serikat amerika-serikat

Waktu solat Muslim di Amerika serikat, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isya. Apakah waktu solat hari ini di Amerika serikat?

Bandar Subuh Zohor Asr Maghrib Isyak
Waktu solat Andersons Crossroads 04:03 13:13 17:04 20:32 22:16
Waktu solat Capella 04:13 13:23 17:14 20:43 22:26
Waktu solat Lord 04:36 13:46 17:36 21:05 22:48
Waktu solat Dolomite - Tennessee 03:43 12:53 16:43 20:12 21:55
Waktu solat Antioch Harbor Resort 03:45 12:55 16:45 20:14 21:57
Waktu solat Greystone - North Carolina 04:05 13:15 17:06 20:35 22:18
Waktu solat French - Arkansas 03:59 13:09 17:00 20:28 22:11
Waktu solat Rugby - Tennessee 04:31 13:41 17:32 21:00 22:43
Waktu solat Rough Point 03:35 12:45 16:36 20:04 21:48
Waktu solat Orienta 04:26 13:36 17:27 20:55 22:39
Waktu solat Coran 04:24 13:34 17:25 20:53 22:37
Waktu solat Huntsboro 04:06 13:16 17:07 20:35 22:19
Waktu solat Pierces Crossroads 04:03 13:13 17:03 20:32 22:15
Waktu solat Dixon Springs - Tennessee 03:36 12:46 16:37 20:06 21:49
Waktu solat Thorn Hill - Tennessee 04:26 13:36 17:26 20:55 22:38
Waktu solat Gardner - Tennessee 03:48 12:58 16:48 20:17 22:00
Waktu solat West Robbins 04:30 13:41 17:31 21:00 22:43
Waktu solat Rhyne - Arkansas 03:53 13:03 16:53 20:22 22:05
Waktu solat Blue Spring - Tennessee 04:21 13:31 17:21 20:50 22:33
Waktu solat Carter - North Carolina 03:59 13:09 16:59 20:28 22:11
Waktu solat Odell - North Carolina 04:04 13:14 17:05 20:33 22:16
Waktu solat Meadow Branch 04:25 13:35 17:26 20:54 22:38
Waktu solat Pitco 03:51 13:01 16:51 20:20 22:03
Waktu solat Liberia 04:04 13:14 17:05 20:34 22:17
Waktu solat Welch Crossroad 04:27 13:37 17:28 20:57 22:40
Waktu solat Osage - Tennessee 03:46 12:56 16:46 20:15 21:58
Waktu solat Stokes - Arkansas 03:56 13:06 16:56 20:25 22:08
Waktu solat Winington 04:04 13:14 17:04 20:33 22:16
Waktu solat Quaker Gap 04:13 13:23 17:14 20:42 22:26
Waktu solat Joppa - North Carolina 03:58 13:08 16:59 20:28 22:11
Waktu solat Saddle - Arkansas 03:59 13:09 16:59 20:28 22:11
Waktu solat Metz - California 03:57 13:07 16:58 20:26 22:09
Waktu solat Roseville - North Carolina 04:08 13:18 17:09 20:37 22:21
Waktu solat Mossy Spring 04:28 13:38 17:28 20:57 22:40
Waktu solat Peach - North Carolina 03:58 13:08 16:59 20:27 22:11
Waktu solat Somerset - North Carolina 04:08 13:18 17:09 20:37 22:20
Waktu solat Strahl 04:24 13:34 17:25 20:53 22:36
Waktu solat Imo - Oklahoma 04:24 13:34 17:25 20:53 22:36
Waktu solat Kinton Fork 04:07 13:17 17:07 20:36 22:19
Waktu solat Heelstring 03:55 13:05 16:56 20:24 22:07
Time : 981.63 Milisecondes.