Waktu solat Lapangan Baru
Waktu solat Muslim di Lapangan Baru, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Lapangan Baru hari ini : khamis 2024/11/21?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
5:30 am | 11:40 am | 2:10 pm | 4:29 pm | 5:50 pm |
Bilakah waktu solat hari ini di Lapangan Baru?
Waktu solat Muslim di Lapangan Baru hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Lapangan Baru.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 5:30 am, Zhohr: 11:40 am, Asser: 2:10 pm, Maghreb: 4:29 pm, Isyak: 5:50 pm.
Waktu solat lapangan-baru November 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Lapangan Baru, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus November saya 2024
November | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 November | 06:09 | 12:38 | 15:25 | 17:48 | 19:06 |
2 November | 06:10 | 12:38 | 15:24 | 17:47 | 19:05 |
3 November | 06:11 | 12:38 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
4 November | 05:12 | 11:38 | 14:22 | 16:45 | 18:03 |
5 November | 05:13 | 11:38 | 14:21 | 16:43 | 18:02 |
6 November | 05:14 | 11:38 | 14:20 | 16:42 | 18:01 |
7 November | 05:15 | 11:38 | 14:19 | 16:41 | 18:00 |
8 November | 05:16 | 11:38 | 14:18 | 16:40 | 17:59 |
9 November | 05:17 | 11:38 | 14:18 | 16:39 | 17:58 |
10 November | 05:18 | 11:38 | 14:17 | 16:38 | 17:57 |
11 November | 05:19 | 11:38 | 14:16 | 16:37 | 17:56 |
12 November | 05:20 | 11:38 | 14:15 | 16:36 | 17:56 |
13 November | 05:21 | 11:38 | 14:15 | 16:35 | 17:55 |
14 November | 05:22 | 11:38 | 14:14 | 16:34 | 17:54 |
15 November | 05:23 | 11:39 | 14:13 | 16:34 | 17:53 |
16 November | 05:24 | 11:39 | 14:13 | 16:33 | 17:53 |
17 November | 05:26 | 11:39 | 14:12 | 16:32 | 17:52 |
18 November | 05:27 | 11:39 | 14:11 | 16:31 | 17:52 |
19 November | 05:28 | 11:39 | 14:11 | 16:31 | 17:51 |
20 November | 05:29 | 11:40 | 14:10 | 16:30 | 17:50 |
21 November | 05:30 | 11:40 | 14:10 | 16:29 | 17:50 |
22 November | 05:31 | 11:40 | 14:09 | 16:29 | 17:49 |
23 November | 05:32 | 11:41 | 14:09 | 16:28 | 17:49 |
24 November | 05:33 | 11:41 | 14:08 | 16:27 | 17:49 |
25 November | 05:34 | 11:41 | 14:08 | 16:27 | 17:48 |
26 November | 05:35 | 11:41 | 14:08 | 16:27 | 17:48 |
27 November | 05:36 | 11:42 | 14:07 | 16:26 | 17:48 |
28 November | 05:36 | 11:42 | 14:07 | 16:26 | 17:47 |
29 November | 05:37 | 11:42 | 14:07 | 16:25 | 17:47 |
30 November | 05:38 | 11:43 | 14:07 | 16:25 | 17:47 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 15 °
Isyak: 15 °
Zon masa
America/New_York
(GMT -05:00)
Lokasi
Latitud: 41.488
Longitud: -73.4882
Bandar berdekatan
- Waktu solat Danbury 9.71 km
- Waktu solat Mengais 12.55 km
- Waktu solat Tenggara 13.17 km
- Waktu solat Betel 14.9 km
- Waktu solat Danau Karmel 15.28 km
- Waktu solat Dusun Karmel 18.34 km
- Waktu solat Newtown 19.08 km
- Waktu solat Salem Utara 19.76 km
- Waktu solat Ridgefield 20.22 km
- Waktu solat Southbury 21.32 km
- Waktu solat Beekman 21.49 km
- Waktu solat Mahopac 24.86 km
- Waktu solat Lewisboro 25.52 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 15027.91 km
- Waktu solat Klang 15038.09 km
- Waktu solat Ipoh 14860.64 km
- Waktu solat Mentega 14764.72 km
- Waktu solat George Town 14762.03 km
- Waktu solat Petaling Jaya 15031.51 km
- Waktu solat Kuantan 14967.14 km
- Waktu solat Shah Alam 15033.42 km
- Waktu solat Johor Baru 15231.91 km
- Waktu solat Kota Bharu 14702.1 km
- Waktu solat Melaka 15139.38 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 14648.53 km
- Waktu solat Seremban 15076.57 km
- Waktu solat Sandakan 14621.8 km
- Waktu solat Sungai Petani 14737.8 km
- Waktu solat Kuching 15214.93 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 14797.86 km
- Waktu solat Sibu 15116.64 km
- Waktu solat Taiping 14829.22 km
- Waktu solat Miri 14854.54 km
- Waktu solat Alor Setar 14684.86 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 14769.36 km
- Waktu solat Lahad Datu 14704.8 km
- Waktu solat Muar 15157.44 km
- Waktu solat Kluang 15164.97 km