Waktu solat Lake Worth Corridor
Waktu solat Muslim di Lake Worth Corridor, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Lake Worth Corridor hari ini : khamis 2024/11/21?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
5:38 am | 12:06 pm | 3:08 pm | 5:28 pm | 6:35 pm |
Bilakah waktu solat hari ini di Lake Worth Corridor?
Waktu solat Muslim di Lake Worth Corridor hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Lake Worth Corridor.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 5:38 am, Zhohr: 12:06 pm, Asser: 3:08 pm, Maghreb: 5:28 pm, Isyak: 6:35 pm.
Waktu solat lake-worth-corridor November 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Lake Worth Corridor, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus November saya 2024
November | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 November | 06:25 | 13:04 | 16:14 | 18:37 | 19:42 |
2 November | 06:26 | 13:04 | 16:14 | 18:37 | 19:42 |
3 November | 06:26 | 13:04 | 16:13 | 18:36 | 19:41 |
4 November | 05:27 | 12:04 | 15:13 | 17:35 | 18:41 |
5 November | 05:28 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:40 |
6 November | 05:28 | 12:04 | 15:12 | 17:34 | 18:40 |
7 November | 05:29 | 12:04 | 15:12 | 17:34 | 18:39 |
8 November | 05:29 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:39 |
9 November | 05:30 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:38 |
10 November | 05:31 | 12:04 | 15:11 | 17:32 | 18:38 |
11 November | 05:31 | 12:05 | 15:10 | 17:32 | 18:38 |
12 November | 05:32 | 12:05 | 15:10 | 17:31 | 18:37 |
13 November | 05:32 | 12:05 | 15:10 | 17:31 | 18:37 |
14 November | 05:33 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:37 |
15 November | 05:34 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:36 |
16 November | 05:34 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:36 |
17 November | 05:35 | 12:06 | 15:09 | 17:29 | 18:36 |
18 November | 05:36 | 12:06 | 15:08 | 17:29 | 18:36 |
19 November | 05:36 | 12:06 | 15:08 | 17:29 | 18:35 |
20 November | 05:37 | 12:06 | 15:08 | 17:28 | 18:35 |
21 November | 05:38 | 12:06 | 15:08 | 17:28 | 18:35 |
22 November | 05:38 | 12:07 | 15:08 | 17:28 | 18:35 |
23 November | 05:39 | 12:07 | 15:08 | 17:28 | 18:35 |
24 November | 05:40 | 12:07 | 15:08 | 17:28 | 18:35 |
25 November | 05:40 | 12:08 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
26 November | 05:41 | 12:08 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
27 November | 05:42 | 12:08 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
28 November | 05:42 | 12:09 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
29 November | 05:43 | 12:09 | 15:07 | 17:27 | 18:35 |
30 November | 05:44 | 12:09 | 15:08 | 17:27 | 18:35 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 15 °
Isyak: 15 °
Zon masa
America/Nassau
(GMT -05:00)
Lokasi
Latitud: 26.616357803344
Longitud: -80.10518646240
Bandar berdekatan
- Waktu solat Palm Springs 2.22 km
- Waktu solat Hektar hijau 3.39 km
- Waktu solat Danau Layak 4.6 km
- Waktu solat Lantana 6.08 km
- Waktu solat Gerbang barat 9.25 km
- Waktu solat Pantai Boynton 10.1 km
- Waktu solat Pantai Palm 10.69 km
- Waktu solat Pantai Palm Barat 14.74 km
- Waktu solat Pantai Royal Palm 15.3 km
- Waktu solat Pantai Delray 18 km
- Waktu solat Pantai Riviera 18.59 km
- Waktu solat Taman Danau 20.73 km
- Waktu solat Pantai Palm Utara 23.31 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 16699.81 km
- Waktu solat Klang 16713.96 km
- Waktu solat Ipoh 16541.68 km
- Waktu solat Mentega 16455.31 km
- Waktu solat George Town 16453.11 km
- Waktu solat Petaling Jaya 16704.85 km
- Waktu solat Kuantan 16610.94 km
- Waktu solat Shah Alam 16707.94 km
- Waktu solat Johor Baru 16866.2 km
- Waktu solat Kota Bharu 16364.66 km
- Waktu solat Melaka 16802.11 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 15993.76 km
- Waktu solat Seremban 16744.58 km
- Waktu solat Sandakan 15906.94 km
- Waktu solat Sungai Petani 16426.68 km
- Waktu solat Kuching 16689.32 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 16445.62 km
- Waktu solat Sibu 16554.35 km
- Waktu solat Taiping 16515.02 km
- Waktu solat Miri 16245.2 km
- Waktu solat Alor Setar 16374.98 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 16458.6 km
- Waktu solat Lahad Datu 15974.65 km
- Waktu solat Muar 16814.72 km
- Waktu solat Kluang 16808.22 km