Waktu solat Villa Mercedes
Waktu solat Muslim di Villa Mercedes, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Villa Mercedes hari ini : selasa 03/12/2024?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
04:23 | 13:12 | 16:56 | 20:20 | 21:55 |
Bilakah waktu solat hari ini di Villa Mercedes?
Waktu solat Muslim di Villa Mercedes hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Villa Mercedes.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 04:23, Zhohr: 13:12, Asser: 16:56, Maghreb: 20:20, Isyak: 21:55.
Waktu solat villa-mercedes Disember 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Villa Mercedes, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus Disember saya 2024
Disember | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 Disember | 04:23 | 13:11 | 16:55 | 20:18 | 21:53 |
2 Disember | 04:23 | 13:12 | 16:56 | 20:19 | 21:54 |
3 Disember | 04:23 | 13:12 | 16:56 | 20:20 | 21:55 |
4 Disember | 04:22 | 13:12 | 16:57 | 20:21 | 21:56 |
5 Disember | 04:22 | 13:13 | 16:57 | 20:21 | 21:57 |
6 Disember | 04:22 | 13:13 | 16:58 | 20:22 | 21:58 |
7 Disember | 04:22 | 13:14 | 16:58 | 20:23 | 21:59 |
8 Disember | 04:22 | 13:14 | 16:58 | 20:24 | 22:00 |
9 Disember | 04:22 | 13:14 | 16:59 | 20:25 | 22:01 |
10 Disember | 04:22 | 13:15 | 16:59 | 20:25 | 22:02 |
11 Disember | 04:22 | 13:15 | 17:00 | 20:26 | 22:02 |
12 Disember | 04:22 | 13:16 | 17:00 | 20:27 | 22:03 |
13 Disember | 04:22 | 13:16 | 17:01 | 20:27 | 22:04 |
14 Disember | 04:22 | 13:17 | 17:01 | 20:28 | 22:05 |
15 Disember | 04:22 | 13:17 | 17:02 | 20:29 | 22:06 |
16 Disember | 04:23 | 13:18 | 17:02 | 20:29 | 22:06 |
17 Disember | 04:23 | 13:18 | 17:03 | 20:30 | 22:07 |
18 Disember | 04:23 | 13:19 | 17:03 | 20:31 | 22:08 |
19 Disember | 04:24 | 13:19 | 17:04 | 20:31 | 22:08 |
20 Disember | 04:24 | 13:20 | 17:04 | 20:32 | 22:09 |
21 Disember | 04:25 | 13:20 | 17:05 | 20:32 | 22:09 |
22 Disember | 04:25 | 13:21 | 17:05 | 20:33 | 22:10 |
23 Disember | 04:26 | 13:21 | 17:06 | 20:33 | 22:10 |
24 Disember | 04:26 | 13:22 | 17:06 | 20:33 | 22:10 |
25 Disember | 04:27 | 13:22 | 17:07 | 20:34 | 22:11 |
26 Disember | 04:28 | 13:23 | 17:07 | 20:34 | 22:11 |
27 Disember | 04:28 | 13:23 | 17:08 | 20:34 | 22:11 |
28 Disember | 04:29 | 13:24 | 17:08 | 20:35 | 22:11 |
29 Disember | 04:30 | 13:24 | 17:09 | 20:35 | 22:12 |
30 Disember | 04:31 | 13:25 | 17:09 | 20:35 | 22:12 |
31 Disember | 04:32 | 13:25 | 17:10 | 20:36 | 22:12 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
America/Argentina/San_Luis
(GMT -03:00)
Lokasi
Latitud: -33.6667
Longitud: -65.4667
Bandar berdekatan
- Waktu solat Potrero-de-los-funes 86.53 km
- Waktu solat San Luis 90.64 km
- Waktu solat Rio Cuarto 120.19 km
- Waktu solat Jenderal Levalle 148.35 km
- Waktu solat Villa Huidobro 153.03 km
- Waktu solat Jenderal Deheza 186.03 km
- Waktu solat Villa Rumipal 188.34 km
- Waktu solat BalsemEmbalse 191.86 km
- Waktu solat Villa-dolores 193.18 km
- Waktu solat La Pazo 194.3 km
- Waktu solat Laboulaye 198.28 km
- Waktu solat La Carlota 203.3 km
- Waktu solat Villa Jenderal Belgrano 206.89 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 16369.32 km
- Waktu solat Klang 16348 km
- Waktu solat Ipoh 16495.62 km
- Waktu solat Mentega 16547.53 km
- Waktu solat George Town 16547.99 km
- Waktu solat Petaling Jaya 16361.72 km
- Waktu solat Kuantan 16498.76 km
- Waktu solat Shah Alam 16356.41 km
- Waktu solat Johor Baru 16261.78 km
- Waktu solat Kota Bharu 16701.89 km
- Waktu solat Melaka 16289.15 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 16931.82 km
- Waktu solat Seremban 16334.63 km
- Waktu solat Sandakan 16898.74 km
- Waktu solat Sungai Petani 16578.63 km
- Waktu solat Kuching 16416.31 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 16651.61 km
- Waktu solat Sibu 16515.85 km
- Waktu solat Taiping 16507.42 km
- Waktu solat Miri 16761.96 km
- Waktu solat Alor Setar 16621.28 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 16548.71 km
- Waktu solat Lahad Datu 16806.6 km
- Waktu solat Muar 16285.36 km
- Waktu solat Kluang 16309.24 km