Waktu solat San Cristobal De Cuéllar
Waktu solat Muslim di San Cristobal De Cuéllar, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di San Cristobal De Cuéllar hari ini : isnin 25/11/2024?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
06:40 | 13:05 | 15:32 | 17:51 | 19:23 |
Bilakah waktu solat hari ini di San Cristobal De Cuéllar?
Waktu solat Muslim di San Cristobal De Cuéllar hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di San Cristobal De Cuéllar.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 06:40, Zhohr: 13:05, Asser: 15:32, Maghreb: 17:51, Isyak: 19:23.
Waktu solat san-cristóbal-de-cuéllar November 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat San Cristobal De Cuéllar, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus November saya 2024
November | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 November | 06:16 | 13:01 | 15:49 | 18:12 | 19:40 |
2 November | 06:17 | 13:01 | 15:48 | 18:11 | 19:39 |
3 November | 06:18 | 13:01 | 15:47 | 18:10 | 19:38 |
4 November | 06:19 | 13:01 | 15:46 | 18:09 | 19:37 |
5 November | 06:20 | 13:01 | 15:45 | 18:07 | 19:36 |
6 November | 06:21 | 13:01 | 15:44 | 18:06 | 19:35 |
7 November | 06:22 | 13:01 | 15:43 | 18:05 | 19:34 |
8 November | 06:23 | 13:01 | 15:43 | 18:04 | 19:34 |
9 November | 06:24 | 13:01 | 15:42 | 18:03 | 19:33 |
10 November | 06:25 | 13:02 | 15:41 | 18:02 | 19:32 |
11 November | 06:26 | 13:02 | 15:40 | 18:01 | 19:31 |
12 November | 06:27 | 13:02 | 15:39 | 18:00 | 19:30 |
13 November | 06:28 | 13:02 | 15:39 | 17:59 | 19:30 |
14 November | 06:29 | 13:02 | 15:38 | 17:58 | 19:29 |
15 November | 06:31 | 13:02 | 15:37 | 17:58 | 19:28 |
16 November | 06:32 | 13:02 | 15:37 | 17:57 | 19:27 |
17 November | 06:33 | 13:03 | 15:36 | 17:56 | 19:27 |
18 November | 06:34 | 13:03 | 15:35 | 17:55 | 19:26 |
19 November | 06:35 | 13:03 | 15:35 | 17:54 | 19:26 |
20 November | 06:36 | 13:03 | 15:34 | 17:54 | 19:25 |
21 November | 06:37 | 13:04 | 15:34 | 17:53 | 19:25 |
22 November | 06:38 | 13:04 | 15:33 | 17:53 | 19:24 |
23 November | 06:39 | 13:04 | 15:33 | 17:52 | 19:24 |
24 November | 06:40 | 13:04 | 15:32 | 17:51 | 19:23 |
25 November | 06:40 | 13:05 | 15:32 | 17:51 | 19:23 |
26 November | 06:41 | 13:05 | 15:32 | 17:50 | 19:23 |
27 November | 06:42 | 13:05 | 15:31 | 17:50 | 19:23 |
28 November | 06:43 | 13:06 | 15:31 | 17:50 | 19:22 |
29 November | 06:44 | 13:06 | 15:31 | 17:49 | 19:22 |
30 November | 06:45 | 13:06 | 15:31 | 17:49 | 19:22 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
Europe/Madrid
(GMT +01:00)
Lokasi
Latitud: 41.423933052
Longitud: -4.3938126074
Bandar berdekatan
- Waktu solat Viloria 3.46 km
- Waktu solat Vallelado 4.3 km
- Waktu solat San Miguel del Arroyo 7.07 km
- Waktu solat Torrescárcela 7.1 km
- Waktu solat Cuellar 7.16 km
- Waktu solat Mata de Cuéllar 8.11 km
- Waktu solat Chañe 9.36 km
- Waktu solat Montemayor de Pililla 10.81 km
- Waktu solat Camporredondo 11.23 km
- Waktu solat Remondo 11.8 km
- Waktu solat Bahabón 12 km
- Waktu solat Cogeces de Íscar 12.21 km
- Waktu solat Cogeces del Monte 13.69 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 11103.39 km
- Waktu solat Klang 11092.14 km
- Waktu solat Ipoh 10942.48 km
- Waktu solat Mentega 10825.24 km
- Waktu solat George Town 10820.69 km
- Waktu solat Petaling Jaya 11099.27 km
- Waktu solat Kuantan 11185 km
- Waktu solat Shah Alam 11095.12 km
- Waktu solat Johor Baru 11399.55 km
- Waktu solat Kota Bharu 10920.76 km
- Waktu solat Melaka 11221.25 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 12010.63 km
- Waktu solat Seremban 11154.82 km
- Waktu solat Sandakan 12174.52 km
- Waktu solat Sungai Petani 10815.02 km
- Waktu solat Kuching 11922.12 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 11053.72 km
- Waktu solat Sibu 11977.89 km
- Waktu solat Taiping 10896.24 km
- Waktu solat Miri 11980.05 km
- Waktu solat Alor Setar 10770.42 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 10835.72 km
- Waktu solat Lahad Datu 12257.71 km
- Waktu solat Muar 11256.89 km
- Waktu solat Kluang 11319.78 km