Populasi Muslim Hari Ini

2 193 419 281

Rabu 29 Juli 2026

Jumlah Muslim di Seluruh Dunia

Hari ini, Rabu 29 Juli 2026, diperkirakan sekitar 2,19 miliar orang beragama Islam, yang mewakili lebih dari 26.4 % dari total populasi dunia sekitar 8.31 miliar. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Islam menjadi agama resmi di 26 negara, tersebar di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Sub-Sahara. Tingkat pertumbuhan Islam lebih tinggi dibandingkan dengan semua agama lain di dunia.

Umat Muslim merupakan kelompok yang luas dan beragam, tersebar di setiap wilayah dunia. Konsentrasi tertinggi berada di kawasan Asia-Pasifik, dengan negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh yang memiliki beberapa populasi Muslim terbesar — perhatikan bahwa negara-negara ini bukan negara Arab.

Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara juga memiliki populasi Muslim yang signifikan. Selain itu, komunitas Muslim di Eropa dan Amerika Utara terus berkembang, terutama di kota-kota besar.

Negara dengan Populasi Muslim Terbesar

Peringkat Bendera Negara Populasi Muslim Total Populasi
1flagIndonesia250 738 736288 205 444
2flagPakistan250 261 714259 338 564
3flagIndia215 800 1341 478 083 108
4flagBangladesh161 953 441177 970 814
5flagNigeria116 516 881242 743 503
6flagMesir111 326 524120 548 483
7flagIran92 893 48493 454 209
8flagTurki82 180 32487 893 395
9flagSudan50 036 60052 121 458
10flagAljazair47 658 80048 140 202
11flagIrak46 381 02148 063 234
12flagAfganistan45 039 80645 175 332
13flagEtiopia43 567 401139 192 973
14flagYaman41 876 85343 083 182
15flagMaroko38 444 94838 833 281
16flagArab Saudi33 885 59435 224 110
17flagUzbekistan33 553 52837 828 104
18flagNigeria28 389 66428 880 635
19flagTanzania25 583 88472 681 489
20flagmali24 672 88725 971 460
21flagCina24 441 7821 412 819 746
22flagSyria23 289 24126 769 243
23flagMalaysia23 143 51036 446 473
24flagSomalia20 325 23020 365 962
25flagSenegal18 852 84019 395 926
26flagRussia15 755 283143 229 849
27flagBurkina Faso15 724 83324 647 074
28flagKazakstan14 832 30021 128 633
29flagPantai Gading14 393 35233 550 938
30flagGuinea13 792 53215 479 834

Sumber

  1. Populasi dunia: nationsgeo.com dilihat pada 26/12/2024
  2. Populasi Muslim per negara: Wikipedia Wikipedia