Populasi Muslim Hari Ini
2 176 736 551
Jumat 23 Januari 2026
Jumlah Muslim di Seluruh Dunia
Hari ini, Jumat 23 Januari 2026, diperkirakan sekitar 2,18 miliar orang beragama Islam, yang mewakili lebih dari 26.3 % dari total populasi dunia sekitar 8.27 miliar. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Islam menjadi agama resmi di 26 negara, tersebar di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Sub-Sahara. Tingkat pertumbuhan Islam lebih tinggi dibandingkan dengan semua agama lain di dunia.
Umat Muslim merupakan kelompok yang luas dan beragam, tersebar di setiap wilayah dunia. Konsentrasi tertinggi berada di kawasan Asia-Pasifik, dengan negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh yang memiliki beberapa populasi Muslim terbesar — perhatikan bahwa negara-negara ini bukan negara Arab.
Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara juga memiliki populasi Muslim yang signifikan. Selain itu, komunitas Muslim di Eropa dan Amerika Utara terus berkembang, terutama di kota-kota besar.
Negara dengan Populasi Muslim Terbesar
| Peringkat | Bendera | Negara | Populasi Muslim | Total Populasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 249 718 134 | 287 032 338 | |
| 2 | Pakistan | 248 311 616 | 257 317 737 | |
| 3 | India | 214 812 688 | 1 471 319 781 | |
| 4 | Bangladesh | 160 951 301 | 176 869 561 | |
| 5 | Nigeria | 115 301 287 | 240 211 015 | |
| 6 | Mesir | 110 397 840 | 119 542 870 | |
| 7 | Iran | 92 426 237 | 92 984 142 | |
| 8 | Turki | 82 083 741 | 87 790 097 | |
| 9 | Sudan | 49 634 194 | 51 702 285 | |
| 10 | Aljazair | 47 330 398 | 47 808 483 | |
| 11 | Irak | 45 890 234 | 47 554 647 | |
| 12 | Afganistan | 44 400 995 | 44 534 599 | |
| 13 | Etiopia | 43 003 021 | 137 389 843 | |
| 14 | Yaman | 41 260 316 | 42 448 885 | |
| 15 | Maroko | 38 259 330 | 38 645 788 | |
| 16 | Arab Saudi | 33 580 945 | 34 907 427 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 226 807 | 37 459 760 | |
| 18 | Nigeria | 27 927 290 | 28 410 264 | |
| 19 | Tanzania | 25 216 001 | 71 636 367 | |
| 20 | Cina | 24 469 352 | 1 414 413 400 | |
| 21 | mali | 24 313 265 | 25 592 910 | |
| 22 | Malaysia | 23 002 629 | 36 224 613 | |
| 23 | Syria | 22 821 857 | 26 232 019 | |
| 24 | Somalia | 19 980 337 | 20 020 378 | |
| 25 | Senegal | 18 633 738 | 19 170 512 | |
| 26 | Russia | 15 798 198 | 143 619 984 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 548 309 | 24 370 390 | |
| 28 | Kazakstan | 14 738 284 | 20 994 707 | |
| 29 | Pantai Gading | 14 218 254 | 33 142 784 | |
| 30 | Guinea | 13 629 512 | 15 296 871 |
Sumber
- Populasi dunia: nationsgeo.com dilihat pada 26/12/2024
- Populasi Muslim per negara: Wikipedia Wikipedia