Populasi Muslim Hari Ini

2 193 969 075

Selasa 4 Agustus 2026

Jumlah Muslim di Seluruh Dunia

Hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, diperkirakan sekitar 2,19 miliar orang beragama Islam, yang mewakili lebih dari 26.4 % dari total populasi dunia sekitar 8.31 miliar. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Islam menjadi agama resmi di 26 negara, tersebar di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Sub-Sahara. Tingkat pertumbuhan Islam lebih tinggi dibandingkan dengan semua agama lain di dunia.

Umat Muslim merupakan kelompok yang luas dan beragam, tersebar di setiap wilayah dunia. Konsentrasi tertinggi berada di kawasan Asia-Pasifik, dengan negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh yang memiliki beberapa populasi Muslim terbesar — perhatikan bahwa negara-negara ini bukan negara Arab.

Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara juga memiliki populasi Muslim yang signifikan. Selain itu, komunitas Muslim di Eropa dan Amerika Utara terus berkembang, terutama di kota-kota besar.

Negara dengan Populasi Muslim Terbesar

Peringkat Bendera Negara Populasi Muslim Total Populasi
1flagIndonesia250 772 265288 243 983
2flagPakistan250 325 903259 405 081
3flagIndia215 832 5821 478 305 357
4flagBangladesh161 986 399178 007 032
5flagNigeria116 556 949242 826 977
6flagMesir111 357 101120 581 593
7flagIran92 908 84293 469 660
8flagTurki82 183 49387 896 784
9flagSudan50 049 84752 135 257
10flagAljazair47 669 60548 151 116
11flagIrak46 397 19948 079 999
12flagAfganistan45 060 90345 196 492
13flagEtiopia43 586 028139 252 485
14flagYaman41 897 22043 104 136
15flagMaroko38 451 04938 839 443
16flagArab Saudi33 895 62735 234 540
17flagUzbekistan33 564 29337 840 240
18flagNigeria28 404 95128 896 186
19flagTanzania25 596 03572 716 008
20flagmali24 684 76625 983 964
21flagCina24 440 8781 412 767 531
22flagSyria23 304 72526 787 040
23flagMalaysia23 148 14436 453 770
24flagSomalia20 336 63720 377 392
25flagSenegal18 860 06619 403 360
26flagRussia15 753 878143 217 077
27flagBurkina Faso15 730 65424 656 198
28flagKazakstan14 835 39321 133 038
29flagPantai Gading14 399 12933 564 403
30flagGuinea13 797 90915 485 869

Sumber

  1. Populasi dunia: nationsgeo.com dilihat pada 26/12/2024
  2. Populasi Muslim per negara: Wikipedia Wikipedia