Populasi Muslim Hari Ini
2 192 873 398
Kamis 23 Juli 2026
Jumlah Muslim di Seluruh Dunia
Hari ini, Kamis 23 Juli 2026, diperkirakan sekitar 2,19 miliar orang beragama Islam, yang mewakili lebih dari 26.4 % dari total populasi dunia sekitar 8.31 miliar. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Islam menjadi agama resmi di 26 negara, tersebar di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Sub-Sahara. Tingkat pertumbuhan Islam lebih tinggi dibandingkan dengan semua agama lain di dunia.
Umat Muslim merupakan kelompok yang luas dan beragam, tersebar di setiap wilayah dunia. Konsentrasi tertinggi berada di kawasan Asia-Pasifik, dengan negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh yang memiliki beberapa populasi Muslim terbesar — perhatikan bahwa negara-negara ini bukan negara Arab.
Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara juga memiliki populasi Muslim yang signifikan. Selain itu, komunitas Muslim di Eropa dan Amerika Utara terus berkembang, terutama di kota-kota besar.
Negara dengan Populasi Muslim Terbesar
| Peringkat | Bendera | Negara | Populasi Muslim | Total Populasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 250 705 439 | 288 167 171 | |
| 2 | Pakistan | 250 197 978 | 259 272 516 | |
| 3 | India | 215 767 911 | 1 477 862 403 | |
| 4 | Bangladesh | 161 920 713 | 177 934 849 | |
| 5 | Nigeria | 116 477 100 | 242 660 626 | |
| 6 | Mesir | 111 296 163 | 120 515 607 | |
| 7 | Iran | 92 878 233 | 93 438 866 | |
| 8 | Turki | 82 177 178 | 87 890 030 | |
| 9 | Sudan | 50 023 446 | 52 107 756 | |
| 10 | Aljazair | 47 648 071 | 48 129 365 | |
| 11 | Irak | 46 364 958 | 48 046 589 | |
| 12 | Afganistan | 45 018 862 | 45 154 325 | |
| 13 | Etiopia | 43 548 908 | 139 133 892 | |
| 14 | Yaman | 41 856 633 | 43 062 380 | |
| 15 | Maroko | 38 438 889 | 38 827 161 | |
| 16 | Arab Saudi | 33 875 631 | 35 213 754 | |
| 17 | Uzbekistan | 33 542 840 | 37 816 054 | |
| 18 | Nigeria | 28 374 489 | 28 865 197 | |
| 19 | Tanzania | 25 571 822 | 72 647 221 | |
| 20 | mali | 24 661 094 | 25 959 046 | |
| 21 | Cina | 24 442 679 | 1 412 871 607 | |
| 22 | Syria | 23 273 874 | 26 751 579 | |
| 23 | Malaysia | 23 138 910 | 36 439 228 | |
| 24 | Somalia | 20 313 907 | 20 354 616 | |
| 25 | Senegal | 18 845 666 | 19 388 545 | |
| 26 | Russia | 15 756 679 | 143 242 535 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 719 054 | 24 638 016 | |
| 28 | Kazakstan | 14 829 230 | 21 124 259 | |
| 29 | Pantai Gading | 14 387 617 | 33 537 569 | |
| 30 | Guinea | 13 787 193 | 15 473 842 |
Sumber
- Populasi dunia: nationsgeo.com dilihat pada 26/12/2024
- Populasi Muslim per negara: Wikipedia Wikipedia