Waktu solat Oranjestad
Waktu solat Muslim di Oranjestad, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Oranjestad hari ini : jumaat 06/12/2024?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:25 |
Bilakah waktu solat hari ini di Oranjestad?
Waktu solat Muslim di Oranjestad hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Oranjestad.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 05:33, Zhohr: 12:31, Asser: 15:48, Maghreb: 18:14, Isyak: 19:25.
Waktu solat oranjestad Disember 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Oranjestad, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus Disember saya 2024
Disember | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 Disember | 05:31 | 12:29 | 15:47 | 18:13 | 19:23 |
2 Disember | 05:31 | 12:30 | 15:47 | 18:13 | 19:24 |
3 Disember | 05:32 | 12:30 | 15:47 | 18:13 | 19:24 |
4 Disember | 05:32 | 12:31 | 15:47 | 18:13 | 19:24 |
5 Disember | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:25 |
6 Disember | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:25 |
7 Disember | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:14 | 19:26 |
8 Disember | 05:34 | 12:32 | 15:49 | 18:15 | 19:26 |
9 Disember | 05:35 | 12:33 | 15:49 | 18:15 | 19:26 |
10 Disember | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:15 | 19:27 |
11 Disember | 05:36 | 12:34 | 15:50 | 18:16 | 19:27 |
12 Disember | 05:36 | 12:34 | 15:50 | 18:16 | 19:28 |
13 Disember | 05:37 | 12:35 | 15:51 | 18:17 | 19:28 |
14 Disember | 05:37 | 12:35 | 15:51 | 18:17 | 19:29 |
15 Disember | 05:38 | 12:36 | 15:52 | 18:17 | 19:29 |
16 Disember | 05:38 | 12:36 | 15:52 | 18:18 | 19:29 |
17 Disember | 05:39 | 12:37 | 15:53 | 18:18 | 19:30 |
18 Disember | 05:39 | 12:37 | 15:53 | 18:19 | 19:30 |
19 Disember | 05:40 | 12:38 | 15:54 | 18:19 | 19:31 |
20 Disember | 05:40 | 12:38 | 15:54 | 18:20 | 19:31 |
21 Disember | 05:41 | 12:39 | 15:55 | 18:20 | 19:32 |
22 Disember | 05:41 | 12:39 | 15:55 | 18:21 | 19:32 |
23 Disember | 05:42 | 12:40 | 15:56 | 18:21 | 19:33 |
24 Disember | 05:42 | 12:40 | 15:56 | 18:22 | 19:33 |
25 Disember | 05:43 | 12:41 | 15:57 | 18:22 | 19:34 |
26 Disember | 05:43 | 12:41 | 15:57 | 18:23 | 19:34 |
27 Disember | 05:44 | 12:42 | 15:58 | 18:23 | 19:35 |
28 Disember | 05:44 | 12:42 | 15:58 | 18:24 | 19:35 |
29 Disember | 05:45 | 12:42 | 15:59 | 18:25 | 19:36 |
30 Disember | 05:45 | 12:43 | 15:59 | 18:25 | 19:37 |
31 Disember | 05:46 | 12:43 | 16:00 | 18:26 | 19:37 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
America/Aruba
(GMT -04:00)
Lokasi
Latitud: 12.5186
Longitud: -70.0358
Bandar berdekatan
- Waktu solat Tanki Leendert 2.98 km
- Waktu solat Babijn 4.95 km
- Waktu solat Noord 6.46 km
- Waktu solat Angochi 7.88 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 18048.09 km
- Waktu solat Klang 18046.58 km
- Waktu solat Ipoh 17872.8 km
- Waktu solat Mentega 17758.43 km
- Waktu solat George Town 17754.5 km
- Waktu solat Petaling Jaya 18047.51 km
- Waktu solat Kuantan 18056.49 km
- Waktu solat Shah Alam 18046.05 km
- Waktu solat Johor Baru 18317.03 km
- Waktu solat Kota Bharu 17772.68 km
- Waktu solat Melaka 18171.17 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 17850.71 km
- Waktu solat Seremban 18101.78 km
- Waktu solat Sandakan 17783.79 km
- Waktu solat Sungai Petani 17739.08 km
- Waktu solat Kuching 18451.28 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 17891.94 km
- Waktu solat Sibu 18354.68 km
- Waktu solat Taiping 17830.92 km
- Waktu solat Miri 18079.87 km
- Waktu solat Alor Setar 17687.21 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 17766.68 km
- Waktu solat Lahad Datu 17855.35 km
- Waktu solat Muar 18200.5 km
- Waktu solat Kluang 18238.37 km