Waktu solat Laghouat
Waktu solat Muslim di Laghouat, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Laghouat hari ini : selasa 08/10/2024?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
05:26 | 12:36 | 15:54 | 18:23 | 19:41 |
Bilakah waktu solat hari ini di Laghouat?
Waktu solat Muslim di Laghouat hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Laghouat.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 05:26, Zhohr: 12:36, Asser: 15:54, Maghreb: 18:23, Isyak: 19:41.
Waktu solat laghouat Oktober 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Laghouat, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus Oktober saya 2024
Oktober | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | 05:20 | 12:38 | 16:00 | 18:32 | 19:50 |
2 Oktober | 05:21 | 12:38 | 15:59 | 18:31 | 19:49 |
3 Oktober | 05:22 | 12:37 | 15:59 | 18:30 | 19:48 |
4 Oktober | 05:23 | 12:37 | 15:58 | 18:28 | 19:46 |
5 Oktober | 05:23 | 12:37 | 15:57 | 18:27 | 19:45 |
6 Oktober | 05:24 | 12:37 | 15:56 | 18:26 | 19:44 |
7 Oktober | 05:25 | 12:36 | 15:55 | 18:24 | 19:42 |
8 Oktober | 05:26 | 12:36 | 15:54 | 18:23 | 19:41 |
9 Oktober | 05:26 | 12:36 | 15:53 | 18:22 | 19:40 |
10 Oktober | 05:27 | 12:35 | 15:52 | 18:20 | 19:38 |
11 Oktober | 05:28 | 12:35 | 15:51 | 18:19 | 19:37 |
12 Oktober | 05:28 | 12:35 | 15:50 | 18:18 | 19:36 |
13 Oktober | 05:29 | 12:35 | 15:49 | 18:17 | 19:35 |
14 Oktober | 05:30 | 12:34 | 15:48 | 18:15 | 19:34 |
15 Oktober | 05:31 | 12:34 | 15:47 | 18:14 | 19:32 |
16 Oktober | 05:31 | 12:34 | 15:47 | 18:13 | 19:31 |
17 Oktober | 05:32 | 12:34 | 15:46 | 18:12 | 19:30 |
18 Oktober | 05:33 | 12:34 | 15:45 | 18:11 | 19:29 |
19 Oktober | 05:34 | 12:33 | 15:44 | 18:09 | 19:28 |
20 Oktober | 05:34 | 12:33 | 15:43 | 18:08 | 19:27 |
21 Oktober | 05:35 | 12:33 | 15:42 | 18:07 | 19:26 |
22 Oktober | 05:36 | 12:33 | 15:41 | 18:06 | 19:25 |
23 Oktober | 05:37 | 12:33 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
24 Oktober | 05:37 | 12:33 | 15:40 | 18:04 | 19:23 |
25 Oktober | 05:38 | 12:33 | 15:39 | 18:03 | 19:22 |
26 Oktober | 05:39 | 12:32 | 15:38 | 18:02 | 19:21 |
27 Oktober | 04:40 | 11:32 | 14:37 | 17:01 | 18:20 |
28 Oktober | 05:40 | 12:32 | 15:36 | 18:00 | 19:19 |
29 Oktober | 05:41 | 12:32 | 15:36 | 17:59 | 19:18 |
30 Oktober | 05:42 | 12:32 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
31 Oktober | 05:43 | 12:32 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
Africa/Algiers
(GMT +01:00)
Lokasi
Latitud: 33.8
Longitud: 2.865
Bandar berdekatan
- Waktu solat Ain-el-bell 69.2 km
- Waktu solat Pesan 70.33 km
- Waktu solat El-idrissia 78.46 km
- Waktu solat Aflou 78.94 km
- Waktu solat Charef 91.01 km
- Waktu solat Moudjbara 96.05 km
- Waktu solat Djelfa 102.67 km
- Waktu solat Dar-chioukh 134.84 km
- Waktu solat Berriane 136.54 km
- Waktu solat Ghardaia 164.34 km
- Waktu solat Ksar-chellala 165.34 km
- Waktu solat Ain-el-melh 166.59 km
- Waktu solat Ain-deheb 167.6 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 10625.37 km
- Waktu solat Klang 10610.09 km
- Waktu solat Ipoh 10476.86 km
- Waktu solat Mentega 10362.65 km
- Waktu solat George Town 10357.98 km
- Waktu solat Petaling Jaya 10619.8 km
- Waktu solat Kuantan 10732.97 km
- Waktu solat Shah Alam 10614.58 km
- Waktu solat Johor Baru 10921.07 km
- Waktu solat Kota Bharu 10487.7 km
- Waktu solat Melaka 10736.55 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 11734.6 km
- Waktu solat Seremban 10673.89 km
- Waktu solat Sandakan 11922.52 km
- Waktu solat Sungai Petani 10356.95 km
- Waktu solat Kuching 11516.86 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 10619.57 km
- Waktu solat Sibu 11599.85 km
- Waktu solat Taiping 10430.37 km
- Waktu solat Miri 11657.12 km
- Waktu solat Alor Setar 10317.27 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 10373.76 km
- Waktu solat Lahad Datu 11997.35 km
- Waktu solat Muar 10773.6 km
- Waktu solat Kluang 10844.22 km