Waktu solat Kann Tho
Waktu solat Muslim di Kann Tho, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Kann Tho hari ini : khamis 2024/09/12?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
04:37 | 11:53 | 15:05 | 17:59 | 19:05 |
Bilakah waktu solat hari ini di Kann Tho?
Waktu solat Muslim di Kann Tho hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Kann Tho.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 04:37, Zhohr: 11:53, Asser: 15:05, Maghreb: 17:59, Isyak: 19:05.
Waktu solat kann-tho September 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Kann Tho, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus September saya 2024
September | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 September | 04:37 | 11:57 | 15:03 | 18:06 | 19:13 |
2 September | 04:37 | 11:56 | 15:04 | 18:05 | 19:12 |
3 September | 04:37 | 11:56 | 15:04 | 18:05 | 19:11 |
4 September | 04:37 | 11:56 | 15:04 | 18:04 | 19:11 |
5 September | 04:37 | 11:55 | 15:04 | 18:03 | 19:10 |
6 September | 04:37 | 11:55 | 15:04 | 18:03 | 19:09 |
7 September | 04:37 | 11:55 | 15:05 | 18:02 | 19:09 |
8 September | 04:37 | 11:54 | 15:05 | 18:02 | 19:08 |
9 September | 04:37 | 11:54 | 15:05 | 18:01 | 19:07 |
10 September | 04:37 | 11:54 | 15:05 | 18:00 | 19:06 |
11 September | 04:37 | 11:53 | 15:05 | 18:00 | 19:06 |
12 September | 04:37 | 11:53 | 15:05 | 17:59 | 19:05 |
13 September | 04:37 | 11:53 | 15:05 | 17:58 | 19:04 |
14 September | 04:37 | 11:52 | 15:05 | 17:58 | 19:04 |
15 September | 04:37 | 11:52 | 15:05 | 17:57 | 19:03 |
16 September | 04:37 | 11:52 | 15:05 | 17:57 | 19:02 |
17 September | 04:37 | 11:51 | 15:05 | 17:56 | 19:02 |
18 September | 04:36 | 11:51 | 15:06 | 17:55 | 19:01 |
19 September | 04:36 | 11:51 | 15:06 | 17:55 | 19:00 |
20 September | 04:36 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:00 |
21 September | 04:36 | 11:50 | 15:06 | 17:53 | 18:59 |
22 September | 04:36 | 11:50 | 15:05 | 17:53 | 18:59 |
23 September | 04:36 | 11:49 | 15:05 | 17:52 | 18:58 |
24 September | 04:36 | 11:49 | 15:05 | 17:52 | 18:57 |
25 September | 04:36 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 18:57 |
26 September | 04:36 | 11:48 | 15:05 | 17:50 | 18:56 |
27 September | 04:36 | 11:48 | 15:05 | 17:50 | 18:55 |
28 September | 04:36 | 11:47 | 15:05 | 17:49 | 18:55 |
29 September | 04:36 | 11:47 | 15:05 | 17:49 | 18:54 |
30 September | 04:36 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:54 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
Asia/Ho_Chi_Minh
(GMT +07:00)
Lokasi
Latitud: 10.0333
Longitud: 105.7833
Bandar berdekatan
- Waktu solat Sa Des 31.19 km
- Waktu solat Vinh Long 32.39 km
- Waktu solat Vi Thanh 44.1 km
- Waktu solat Cao Lanh 50.24 km
- Waktu solat Soc Trang 52.43 km
- Waktu solat Long Xuyen 54.23 km
- Waktu solat Tp-long-xuyen 55.18 km
- Waktu solat Tra Vinh 62.02 km
- Waktu solat Tp-ben-tre 68.9 km
- Waktu solat Ben Tre 69.34 km
- Waktu solat Saya 71.32 km
- Waktu solat Tp-my-tho 72.25 km
- Waktu solat Rach Gia 76.96 km
Bandar berdekatan kann-tho
- Waktu solat Kuala Lumpur 888.73 km
- Waktu solat Klang 913.63 km
- Waktu solat Ipoh 796.87 km
- Waktu solat Mentega 788.77 km
- Waktu solat George Town 790.39 km
- Waktu solat Petaling Jaya 897.61 km
- Waktu solat Kuantan 742.22 km
- Waktu solat Shah Alam 904.08 km
- Waktu solat Johor Baru 979.64 km
- Waktu solat Kota Bharu 582.5 km
- Waktu solat Kota Ho Chi Minh 127.39 km
- Waktu solat Hanoi 1222.18 km
- Waktu solat Haiphong 1200.93 km
- Waktu solat Bien Hoa 154.79 km
- Waktu solat Thu Duc 140.68 km
- Waktu solat Quang Ha 721.39 km
- Waktu solat WarHuena 741.28 km
- Waktu solat Tan An 87.71 km
- Waktu solat Bac Ninh 1240.53 km
- Waktu solat Hai Duong 1214.17 km
- Waktu solat Vinh 960.77 km
- Waktu solat Thu Dau Mot 144.24 km
- Waktu solat Thanh Hoa 1086.84 km
- Waktu solat Nha Trang 445.99 km
- Waktu solat Nam Dinh 1155.68 km
- Waktu solat Vung Tau 154.27 km
- Waktu solat Buon Ma Thuot 383.14 km
- Waktu solat Nguyen Thailand 1286.18 km
- Waktu solat Ca Mau 117.28 km
- Waktu solat Quy Nhon 559.73 km
- Waktu solat Soc Trang 52.43 km
- Waktu solat Phan Thiet 278.46 km
- Waktu solat Long Xuyen 54.23 km
- Waktu solat Viet Tri 1255 km
- Waktu solat Saya 71.32 km