Waktu solat Fayroz Koh
Waktu solat Muslim di Fayroz Koh, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Fayroz Koh hari ini : khamis 03/10/2024?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
04:42 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:09 |
Bilakah waktu solat hari ini di Fayroz Koh?
Waktu solat Muslim di Fayroz Koh hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Fayroz Koh.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 04:42, Zhohr: 11:58, Asser: 15:19, Maghreb: 17:50, Isyak: 19:09.
Waktu solat fayroz-koh Oktober 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Fayroz Koh, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus Oktober saya 2024
Oktober | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 Oktober | 04:40 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:11 |
2 Oktober | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:10 |
3 Oktober | 04:42 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:09 |
4 Oktober | 04:42 | 11:58 | 15:18 | 17:49 | 19:07 |
5 Oktober | 04:43 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 19:06 |
6 Oktober | 04:44 | 11:57 | 15:16 | 17:46 | 19:05 |
7 Oktober | 04:45 | 11:57 | 15:15 | 17:45 | 19:03 |
8 Oktober | 04:46 | 11:56 | 15:14 | 17:43 | 19:02 |
9 Oktober | 04:46 | 11:56 | 15:13 | 17:42 | 19:01 |
10 Oktober | 04:47 | 11:56 | 15:12 | 17:41 | 18:59 |
11 Oktober | 04:48 | 11:56 | 15:11 | 17:39 | 18:58 |
12 Oktober | 04:49 | 11:55 | 15:10 | 17:38 | 18:57 |
13 Oktober | 04:49 | 11:55 | 15:09 | 17:37 | 18:56 |
14 Oktober | 04:50 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:54 |
15 Oktober | 04:51 | 11:55 | 15:08 | 17:34 | 18:53 |
16 Oktober | 04:52 | 11:54 | 15:07 | 17:33 | 18:52 |
17 Oktober | 04:52 | 11:54 | 15:06 | 17:32 | 18:51 |
18 Oktober | 04:53 | 11:54 | 15:05 | 17:31 | 18:50 |
19 Oktober | 04:54 | 11:54 | 15:04 | 17:29 | 18:48 |
20 Oktober | 04:55 | 11:54 | 15:03 | 17:28 | 18:47 |
21 Oktober | 04:56 | 11:54 | 15:02 | 17:27 | 18:46 |
22 Oktober | 04:56 | 11:53 | 15:01 | 17:26 | 18:45 |
23 Oktober | 04:57 | 11:53 | 15:00 | 17:25 | 18:44 |
24 Oktober | 04:58 | 11:53 | 15:00 | 17:24 | 18:43 |
25 Oktober | 04:59 | 11:53 | 14:59 | 17:22 | 18:42 |
26 Oktober | 04:59 | 11:53 | 14:58 | 17:21 | 18:41 |
27 Oktober | 04:00 | 10:53 | 13:57 | 16:20 | 17:40 |
28 Oktober | 05:01 | 11:53 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
29 Oktober | 05:02 | 11:53 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
30 Oktober | 05:03 | 11:53 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
31 Oktober | 05:03 | 11:53 | 14:54 | 17:16 | 18:36 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
Asia/Kabul
(GMT +04:30)
Lokasi
Latitud: 34.5225
Longitud: 65.2517
Bandar berdekatan
- Waktu solat Sharak 98.37 km
- Waktu solat Nili 120.28 km
- Waktu solat Maimana 162.53 km
- Waktu solat Sang-e-charak 182.7 km
- Waktu solat Ghormach 189.46 km
- Waktu solat Sar-e Pul 198.6 km
- Waktu solat Qalah-ye Now 201.56 km
- Waktu solat Tarin Koto 217.66 km
- Waktu solat Bamyan 236.84 km
- Waktu solat Shibirghan 242.49 km
- Waktu solat Karukhu 243.76 km
- Waktu solat Buyni Qarah 247.89 km
- Waktu solat Andkhoy 270.2 km
Bandar berdekatan Array
- Waktu solat Kuala Lumpur 5130.5 km
- Waktu solat Klang 5121.42 km
- Waktu solat Ipoh 4965.12 km
- Waktu solat Mentega 4847.4 km
- Waktu solat George Town 4842.93 km
- Waktu solat Petaling Jaya 5127.13 km
- Waktu solat Kuantan 5201.64 km
- Waktu solat Shah Alam 5123.58 km
- Waktu solat Johor Baru 5424.55 km
- Waktu solat Kota Bharu 4934.1 km
- Waktu solat Melaka 5250.76 km
- Waktu solat Kota Kinabalu 6091.67 km
- Waktu solat Seremban 5182.95 km
- Waktu solat Sandakan 6278.57 km
- Waktu solat Sungai Petani 4835.45 km
- Waktu solat Kuching 5935.13 km
- Waktu solat Kuala Terengganu 5066.94 km
- Waktu solat Sibu 5996.95 km
- Waktu solat Taiping 4919.3 km
- Waktu solat Miri 6025.08 km
- Waktu solat Alor Setar 4789.32 km
- Waktu solat Bukit Mertajam 4857.55 km
- Waktu solat Lahad Datu 6353.54 km
- Waktu solat Muar 5285.35 km
- Waktu solat Kluang 5344.07 km