Waktu solat Boaco
Waktu solat Muslim di Boaco, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak. Apakah waktu solat di Boaco hari ini : khamis 12/09/2024?
Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|
4:21 am | 11:39 am | 2:54 pm | 5:45 pm | 6:52 pm |
Bilakah waktu solat hari ini di Boaco?
Waktu solat Muslim di Boaco hari ini, Subuh, Zohor, Asar, Maghrib (Berbuka Puasa) dan Isyak. Dapatkan waktu solat Islam di Boaco.
Senarai waktu solat untuk hari ini Fajr: 4:21 am, Zhohr: 11:39 am, Asser: 2:54 pm, Maghreb: 5:45 pm, Isyak: 6:52 pm.
Waktu solat boaco September 2024
Sebagai tambahan kepada Waktu solat Boaco, tabla berikut menunjukkan waktu solat lima orang Muslim untuk setiap hari kursus September saya 2024
September | Subuh | Zohor | Asr | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|
1 September | 04:20 | 11:42 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
2 September | 04:20 | 11:42 | 14:54 | 17:52 | 18:59 |
3 September | 04:21 | 11:42 | 14:54 | 17:51 | 18:59 |
4 September | 04:21 | 11:41 | 14:54 | 17:51 | 18:58 |
5 September | 04:21 | 11:41 | 14:54 | 17:50 | 18:57 |
6 September | 04:21 | 11:41 | 14:54 | 17:49 | 18:56 |
7 September | 04:21 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 18:56 |
8 September | 04:21 | 11:40 | 14:54 | 17:48 | 18:55 |
9 September | 04:21 | 11:40 | 14:54 | 17:47 | 18:54 |
10 September | 04:21 | 11:39 | 14:54 | 17:47 | 18:53 |
11 September | 04:21 | 11:39 | 14:54 | 17:46 | 18:53 |
12 September | 04:21 | 11:39 | 14:54 | 17:45 | 18:52 |
13 September | 04:21 | 11:38 | 14:54 | 17:45 | 18:51 |
14 September | 04:21 | 11:38 | 14:54 | 17:44 | 18:50 |
15 September | 04:21 | 11:38 | 14:54 | 17:43 | 18:50 |
16 September | 04:21 | 11:37 | 14:54 | 17:42 | 18:49 |
17 September | 04:21 | 11:37 | 14:54 | 17:42 | 18:48 |
18 September | 04:21 | 11:37 | 14:54 | 17:41 | 18:47 |
19 September | 04:21 | 11:36 | 14:54 | 17:40 | 18:47 |
20 September | 04:21 | 11:36 | 14:54 | 17:40 | 18:46 |
21 September | 04:21 | 11:35 | 14:54 | 17:39 | 18:45 |
22 September | 04:21 | 11:35 | 14:53 | 17:38 | 18:45 |
23 September | 04:21 | 11:35 | 14:53 | 17:38 | 18:44 |
24 September | 04:21 | 11:34 | 14:53 | 17:37 | 18:43 |
25 September | 04:21 | 11:34 | 14:53 | 17:36 | 18:42 |
26 September | 04:21 | 11:34 | 14:53 | 17:35 | 18:42 |
27 September | 04:21 | 11:33 | 14:53 | 17:35 | 18:41 |
28 September | 04:21 | 11:33 | 14:53 | 17:34 | 18:40 |
29 September | 04:21 | 11:33 | 14:52 | 17:33 | 18:40 |
30 September | 04:21 | 11:32 | 14:52 | 17:33 | 18:39 |
Maklumat pengiraan waktu solat
Kaedah pengiraan
Liga Dunia Islam
Sudut
Fajr: 18 °
Isyak: 17 °
Zon masa
America/Managua
(GMT -06:00)
Lokasi
Latitud: 12.4722
Longitud: -85.6586
Bandar berdekatan
- Waktu solat Camoapa 18.31 km
- Waktu solat Juigalpa 51.57 km
- Waktu solat Tipita 56.6 km
- Waktu solat Matagalpa 56.81 km
- Waktu solat Ciudad Dario 58.15 km
- Waktu solat Granada 68.41 km
- Waktu solat Masaya 73.9 km
- Waktu solat Managua 75.15 km
- Waktu solat Katarina 77.01 km
- Waktu solat Jinotega 77.38 km
- Waktu solat Niquinohom 78.86 km
- Waktu solat Masatepe 81.66 km
- Waktu solat Ciudad-sandino 83.27 km
Bandar berdekatan boaco
- Waktu solat Kuala Lumpur 18097.61 km
- Waktu solat Klang 18120.54 km
- Waktu solat Ipoh 17976.3 km
- Waktu solat Mentega 17919.8 km
- Waktu solat George Town 17918.96 km
- Waktu solat Petaling Jaya 18105.82 km
- Waktu solat Kuantan 17949.23 km
- Waktu solat Shah Alam 18111.65 km
- Waktu solat Johor Baru 18149.63 km
- Waktu solat Kota Bharu 17769.16 km
- Waktu solat Managua 75.15 km
- Waktu solat Leon 133.05 km
- Waktu solat Masaya 73.9 km
- Waktu solat Matagalpa 56.81 km
- Waktu solat Cinandega 160.56 km
- Waktu solat Esteli 101.19 km
- Waktu solat Tipita 56.6 km
- Waktu solat Granada 68.41 km